HOME > 工場設備紹介 > 設備一覧

 ■設備一覧表

 ■本社設備

詳しい資料をご用命の場合は、お問い合わせメールフォームからご依頼ください。

< プレス機 >                        
メーカー名 トン数 型 式 ダイハイト(mm)   台数
㈱アマダ 80トン 順送 TP-80C 350 ダイクッション付 1
㈱ワシノエンジニアリング 80トン 順送 PUX80-KRC 350 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 150トン 順送 NC1-1500(2)E 400 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 200トン 順送 NC1-200(1) 410 ダイクッション付 1
㈱小松製作所 200トン 順送 E2M200-2BM 400   1
アイダエンジニアリング㈱ 250トン 順送 NC2-250(2) 550 ダイクッション付 1
㈱ワシノエンジニアリング 35トン PUX35 250   1
㈱アマダワシノ 35トン PUX35 250 ダイクッション付 1
㈱アマダワシノ 45トン PUX45 290 ダイクッション付 1
㈱アマダワシノ 60トン PUX60-KRC 335 ダイクッション付 1
㈱アマダワシノ 60トン PUX60 335 ダイクッション付 1
㈱ワシノエンジニアリング 60トン PUX60-KRC 335 ダイクッション付 1
㈱ワシノエンジニアリング 60トン PUX60-KRB 335 ダイクッション付 1
㈱アマダワシノ 80トン PUX80-KRC 350 ダイクッション付 1
㈱ワシノエンジニアリング 80トン PUX80-KRB 350 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 110トン NC1-11(2)-B 400 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 150トン NC1-15(2)-B 400 ダイクッション付 1
㈱アマダワシノ 150トン PUX150 430 ダイクッション付 2
㈱ワシノエンジニアリング 150トン PUX150-KRC 430 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 160トン C2-16(2) 450 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 200トン NC1-20(2)-B 450 ダイクッション付 1
アイダエンジニアリング㈱ 200トン NC1-200(2) 450 ダイクッション付 2
アイダエンジニアリング㈱ 250トン C2-25(2) 550 ダイクッション付 1
㈱アマダ 80トン TP-80C-X2 350 ダイクッション付 1
村井工業㈱ 100トン 油圧プレス -   1

< レベラフィーダ>
メーカー名  型 式 板厚(mm) 材料幅(mm) コイル質量Max(kg) コイル外径Max
(mm)
コイル内径(mm)
オリイメック㈱ LCC03KR2TAP-TAS 0.3~3.2 50~300 1,200 φ1200 φ508
オリイメック㈱ LCC03KR2TAX-TTS 0.3~3.2 50~300 1,500 φ1200 φ508
オリイメック㈱ L0C05HB1HAS-DAS 0.3~4.5 150~500 2,000 φ1200 φ508
オリイメック㈱ LCC05HF2TAP-EAS 0.3~4.5 50~500 3,000 φ1200 φ508
オリイメック㈱ LCC05HR2TAP-EAS 0.6~6.0 50~500 3,000 φ1200 φ508
オリイメック㈱ LCC06HF2MBX-EAS 0.3~4.5 50~600 3,000 φ1200 φ508

< 溶接機 >
メーカー名 型 式 最大短絡電流 (A) 定格容量 (KVA) 重 量(kgf) 最大加圧力(N) 台数
ナストーア㈱ SLP-35A3 17000 35 240 4900 5
ナストーア㈱ SLP-35A5 17500 35 230 4900 8
ナストーア㈱ SLP-35A5  17000 35 220 4900 1
松下産業機器㈱ YR-080SAF-9K1 7500 8 6 1176 2
パナソニック㈱ YR-350SM2K10 16000 35 250 4900 2
大阪電気㈱ SL-AJ300形 13000 30 180 1764 1
松下産業機器㈱ YR-080SAF-9K1 7500 8 6 1176 2
パナソニック㈱ YR-350SM2K10 16000 35 250 4900 1
 
メーカー名 型 式 名 称       台数
パナソニック㈱ VR-006 TIGロボット溶接機       1
パナソニック㈱ VR-005AⅡ CSロボット溶接機       1
㈱安川電機 MOTOMANーUP6 CSロボット溶接機       1
パナソニック㈱ VR-005CⅡ CSロボット溶接機       1
パナソニック㈱ VR-006CⅡ CSロボット溶接機       1
パナソニック㈱ YA-1KCR61 パナロボVR-006       4
パナソニック㈱           1

< その他設備 >
メーカー名 型 式 設備名 仕 様
キソー㈱ PFR ロータリタイプ 洗浄機  
㈱ダイヘン 手動用 CS溶接機 ダイヘン180A
パナソニック㈱ 手動用   TSR-150A
パナソニック㈱ 手動用   TSR-150A
ポップリベット・ファスナー㈱ 手動用 スタッドボルト溶接機 ガン/ヘッドPK560
㈱ダイヘン 手動用 CS溶接機  
    ナットフィーダー 5mm
    ナットフィーダー 6mm
    ナットフィーダー 8mm
  手動用 ロー付機  

 ■設備一覧表

■森町工場 設備一覧

< プレス機 >   
メーカー名 トン数 型  式 ダイハイト (mm)
アイダエンジニアリング㈱ 80トン NC1-80(2) 320
㈱アマダ 110トン クッション無 TP-110C 365
㈱アマダ 油圧式プレスブレーキ RG-80 -
日本オートマチックマシン㈱ 5トン BPN505L 187
日本オートマチックマシン㈱ 4.9トン HYP505-NH -

< レベラフィーダ>      
メーカー名 型  式 板厚 (mm) 材料幅 (mm) コイル質量Max( kg) コイル外径Max(mm) コイル内径(mm)
ダテ LVD-4020 バスライン190 0.4~3.2 400~40 2000 φ1200 φ508

< 溶接機 >
メーカー名 型  式 最大短絡電流 (A) 定格容量 (KVA) 重 量 (kgf) 最大加圧力 (N) 台数
ナストーア㈱ SLP-35A5 17000 35 230 4900 8
パナソニック㈱ YR-350SM 17000 35 230 4900 1
ナストーア㈱   19500 50 540 7000 1
パナソニック㈱ YR-500 19500 50 540 7000 1
 
メーカー名 型  式 最大短絡電流 (A) 定格容量 (KVA) 重 量 (kgf) 最大加圧力 (N)  
FANUC LTD. FANUCロボット420F 15000 35 - 3500 Cガン
㈱安川電機 MOTOMAN-ES165N 15000 35 - 3500 Cガン
㈱安川電機 MOTOMAN-ES165N 15000 35 - 3500 Cガン

< その他設備 > 
メーカー名 型 式 設備名 仕 様
    ナットフィーダー 5mm
    ナットフィーダー 6mm
    ナットフィーダー 8mm